|
||||
|
||||
Употребление кофеина и алкоголя приводит к обезвоживанию. На каждую выпитую чашку кофе или порцию алкоголя надо выпить дополнительно стакан воды |
| Установка проточного фильтра* | 350 |
| Установка системы обратного осмоса* | 400 |
| Установка фильтра для стиральной машины | 200 |
| Установка фильтра для душа | 100 |
| Установка магистрального фильтра SlimLine | 800 |
| Установка магистрального фильтра BigBlue | 1200 |
| Установка водяного счетчика | от 400 |
| Установка косого фильтра (грязевика) | 500 |
| Установка насоса повышения давления | 700 |
| Установка редуктора давления | 800 |
| Установка заглушки | 100 |
| Установка коллектора | 700 |
| Установка шарового крана (диаметром до ¾) | 500 |
| Установка переходника (диаметром до 3/4) | 150 |
| Установка хомута (диаметром до 60 мм) | 150 |
| Замена картриджей предварительной очистки | 300 |
| Замена мембраны | 100 |
| Ремонт системы обратного осмоса | 350 |
| Сверление мойки из искуственного камня | 150 |
| Укладка металлопластиковой трубы (м) | 150 |
| Укладка полипропиленовой трубы (м) | 200 |
* монтаж бесплатный при покупке системы под мойки в ТМК "Системы очистки воды"
** стоимость установки варируется от ситуации